2001年〜2010年、2015年〜現在まで毎年開催されている、漫才のNo.1を決める大会M-1グランプリ。
- 4分間という短い時間での漫才
- 東の漫才、西の漫才
- 勝ち負けを決める
という点で漫才をするコンビだけでなく、点数を出す審査員にも注目されています。
今回はM-1グランプリの過去から現在までの歴代審査員について
- 東の人か西の人か(出身やお笑いのスタイル)
- 得点の付け方(最高得点やコンビの出身の関係)
- その年で通算何回目の審査員なのか
という視点でまとめてみました!
(西):関西の漫才、しゃべくり漫才
(東):関東の漫才、関西以外の漫才、九州の漫才、コント漫才
と定義します!
2つに分類するのが難しいものは、主観で分けています。
M-1歴代審査員一覧(2001年〜2021年)
M-1審査員2001年
- 島田紳助(1回目)
- 松本人志(1回目)
- ラサール石井(1回目)
- 鴻上尚史(1回目)
- 春風亭小朝(1回目)
- 青島幸男(1回目)
- 西川きよし(1回目)
M-1審査員2002年
- 島田紳助(2回目)
- 松本人志(2回目)
- 大竹まこと(1回目)
- ラサール石井(2回目)
- 島田洋七(1回目)
- 中田カウス(1回目)
- 立川談志(1回目)
M-1審査員2003年
- 島田紳助(3回目)
- 松本人志(3回目)
- 南原清隆(1回目)
- 島田洋七(2回目)
- ラサール石井(3回目)
- 大竹まこと(2回目)
- 中田カウス(2回目)
M-1審査員2004年
- 西川きよし(2回目)
- 南原清隆(2回目)
- 大竹まこと(3回目)
- 島田洋七(3回目)
- 春風亭小朝(1回目)
- 中田カウス(3回目)
M-1審査員2005年
- 島田紳助(4回目)
- 松本人志(4回目)
- 渡辺正行(1回目)
- 大竹まこと(4回目)
- 島田洋七(4回目)
- ラサール石井(4回目)
- 中田カウス(4回目)
M-1審査員2006年
- 島田紳助(5回目)
- 松本人志(5回目)
- 南原清隆(3回目)
- 渡辺正行(2回目)
- 大竹まこと(5回目)
- 島田洋七(5回目)
- 中田カウス(5回目)
M-1審査員2007年
- 島田紳助(6回目)
- 松本人志(6回目)
- 上沼恵美子(1回目)
- ラサール石井(5回目)
- オール巨人(1回目)
- 中田カウス(6回目)
M-1審査員2008年
- 島田紳助(7回目)
- 松本人志(7回目)
- 上沼恵美子(2回目)
- 渡辺正行(3回目)
- オール巨人(2回目)
- 大竹まこと(6回目)
- 中田カウス(7回目)
M-1審査員2009年
- 島田紳助(8回目)
- 松本人志(8回目)
- 上沼恵美子(3回目)
- 東国原英夫(1回目)
- オール巨人(3回目)
- 渡辺正行(4回目)
- 中田カウス(8回目)
M-1審査員2010年
- 島田紳助(9回目)
- 松本人志(9回目)
- 南原清隆(4回目)
- 大竹一樹(1回目)
- 渡辺正行(5回目)
- 宮迫博之(1回目)
- 中田カウス(9回目)
M-1審査員2015年
- 中川礼二(中川家)(1回目)
- 増田英彦(ますだおかだ)(1回目)
- 岩尾望(フットボールアワー)(1回目)
- 吉田敬(ブラックマヨネーズ)(1回目)
- 徳井義実(チュートリアル)(1回目)
- 富澤たけし(サンドウィッチマン)(1回目)
- 佐藤哲夫(パンクブーブー)(1回目)
M-1審査員2016年
- オール巨人(4回目)
- 中川礼二(2回目)
- 博多大吉(1回目)
- 松本人志(10回目)
- 上沼恵美子(4回目)
M-1審査員2017年
- オール巨人(5回目)
- 上沼恵美子(5回目)
- 中川礼二(3回目)
- 博多大吉(2回目)
- 松本人志(11回目)
- 春風亭小朝(2回目)
- 渡辺正行(6回目)
M-1審査員2018年
- 松本人志(12回目)
- 上沼恵美子(6回目)
- 富澤たけし(2回目)
- 立川志らく(1回目)
- 塙宣之(1回目)
- 中川礼二(4回目)
- オール巨人(6回目)
M-1審査員2019年
- 松本人志(13回目)
- 上沼恵美子(7回目)
- 富澤たけし(3回目)
- 立川志らく(2回目)
- 塙宣之(2回目)
- 中川礼二(5回目)
- オール巨人(7回目)
M-1審査員2020年
- 松本人志(14回目)
- 上沼恵美子(8回目)
- 富澤たけし(4回目)
- 立川志らく(3回目)
- 塙宣之(3回目)
- 中川礼二(6回目)
- オール巨人(8回目)
過去のM-1グランプリを全て無料で視聴する方法
30日間無料体験で、2001年〜2010年&2015年〜2021年のM-1グランプリを視聴することができます。
M1審査員(2001年)は誰?得点は?
2001年のM-1グランプリでは、「中川家」(西・吉本)が優勝しました。
出場コンビは10コンビで、審査員は7名です。
1.島田紳助
出身:西・漫才師
審査回数:1回目
最高得点:中川家(西)80点
最低得点:おぎやはぎ(東)50点
平均得点:69.6点
西平均得点:71.8点(9組)
東平均得点:50点(1組)
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
中川家 | 西 | 1回 | 80点 |
ハリガネロック | 西 | 1回 | 75点 |
アメリカザリガニ | 西 | 1回 | 74点 |
ますだおかだ | 西 | 1回 | 78点 |
麒麟 | 西 | 1回 | 75点 |
フットボールアワー | 西 | 1回 | 66点 |
キングコング | 西 | 1回 | 74点 |
チュートリアル | 西 | 1回 | 60点 |
DonDokoDon | 西 | 1回 | 64点 |
おぎやはぎ | 東 | 1回 | 50点 |
50点代:1組
60点代:3組
70点代:5組
80点代:1組
90点代:0組
2.松本人志
出身:西・漫才師
審査回数:1回目
最高得点:75点
最低得点:50点
平均得点:62,5点
西平均得点:62,8(9組)
東平均得点:60(1組)
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
中川家 | 西 | 1回 | 70点 |
ハリガネロック | 西 | 1回 | 60点 |
アメリカザリガニ | 西 | 1回 | 65点 |
ますだおかだ | 西 | 1回 | 70点 |
麒麟 | 西 | 1回 | 75点 |
フットボールアワー | 西 | 1回 | 55点 |
キングコング | 西 | 1回 | 55点 |
チュートリアル | 西 | 1回 | 50点 |
DonDokoDon | 西 | 1回 | 65点 |
おぎやはぎ | 東 | 1回 | 60点 |
50点代:3組
60点代:4組
70点代:3組
80点代:0組
90点代:0組
3.ラサール石井
出身:東・コント師
審査回数:1回目
最高得点:85
最低得点:73
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
中川家 | 西 | 1回 | 85点 |
ハリガネロック | 西 | 1回 | 85点 |
アメリカザリガニ | 西 | 1回 | 84点 |
ますだおかだ | 西 | 1回 | 88点 |
麒麟 | 西 | 1回 | 83点 |
フットボールアワー | 西 | 1回 | 82点 |
キングコング | 西 | 1回 | 83点 |
チュートリアル | 西 | 1回 | 75点 |
DonDokoDon | 西 | 1回 | 84点 |
おぎやはぎ | 東 | 1回 | 73点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
4.鴻上尚史
出身:演出家
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
中川家 | 西 | 1回 | 90点 |
ハリガネロック | 西 | 1回 | 92点 |
アメリカザリガニ | 西 | 1回 | 92点 |
ますだおかだ | 西 | 1回 | 88点 |
麒麟 | 西 | 1回 | 90点 |
フットボールアワー | 西 | 1回 | 82点 |
キングコング | 西 | 1回 | 76点 |
チュートリアル | 西 | 1回 | 68点 |
DonDokoDon | 西 | 1回 | 82点 |
おぎやはぎ | 東 | 1回 | 82点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
5.春風亭小朝
出身:東・落語家
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:(9組)
東平均得点:(1組)
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
中川家 | 西 | 1回 | 90点 |
ハリガネロック | 西 | 1回 | 70点 |
アメリカザリガニ | 西 | 1回 | 80点 |
ますだおかだ | 西 | 1回 | 80点 |
麒麟 | 西 | 1回 | 65点 |
フットボールアワー | 西 | 1回 | 80点 |
キングコング | 西 | 1回 | 70点 |
チュートリアル | 西 | 1回 | 75点 |
DonDokoDon | 西 | 1回 | 65点 |
おぎやはぎ | 東 | 1回 | 75点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
6.青島幸男
出身:放送作家
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:(9組)
東平均得点:(1組)
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
中川家 | 西 | 1回 | 90点 |
ハリガネロック | 西 | 1回 | 90点 |
アメリカザリガニ | 西 | 1回 | 85点 |
ますだおかだ | 西 | 1回 | 80点 |
麒麟 | 西 | 1回 | 75点 |
フットボールアワー | 西 | 1回 | 80点 |
キングコング | 西 | 1回 | 75点 |
チュートリアル | 西 | 1回 | 75点 |
DonDokoDon | 西 | 1回 | 85点 |
おぎやはぎ | 東 | 1回 | 80点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
7.西川きよし
出身:西・漫才師
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:(9組)
東平均得点:(1組)
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
中川家 | 西 | 1回 | 91点 |
ハリガネロック | 西 | 1回 | 95点 |
アメリカザリガニ | 西 | 1回 | 88点 |
ますだおかだ | 西 | 1回 | 95点 |
麒麟 | 西 | 1回 | 79点 |
フットボールアワー | 西 | 1回 | 90点 |
キングコング | 西 | 1回 | 95点 |
チュートリアル | 西 | 1回 | 80点 |
DonDokoDon | 西 | 1回 | 75点 |
おぎやはぎ | 東 | 1回 | 77点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
M1審査員(2002年)は誰?得点は?
2002年のM-1グランプリでは、ますだおかだ(西・非吉本)が優勝しました。
出場コンビは9コンビで、審査員は7名です。
1.島田紳助
出身:西・漫才師
審査回数:2回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ますだおかだ | 西 | 2回 | 89点 |
フットボールアワー | 西 | 2回 | 89点 |
笑い飯 | 西 | 1回 | 86点 |
おぎやはぎ | 東 | 2回 | 76点 |
ハリガネロック | 西 | 2回 | 75点 |
テツandトモ | 東 | 1回 | 76点 |
スピードワゴン | 東 | 1回 | 73点 |
ダイノジ | 西 | 1回 | 83点 |
アメリカザリガニ | 西 | 2回 | 73点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
2.松本人志
出身:西・漫才師
審査回数:2回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ますだおかだ | 西 | 2回 | 70点 |
フットボールアワー | 西 | 2回 | 85点 |
笑い飯 | 西 | 1回 | 80点 |
おぎやはぎ | 東 | 2回 | 80点 |
ハリガネロック | 西 | 2回 | 65点 |
テツandトモ | 東 | 1回 | 65点 |
スピードワゴン | 東 | 1回 | 75点 |
ダイノジ | 西 | 1回 | 60点 |
アメリカザリガニ | 西 | 2回 | 60点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
3.大竹まこと
出身:東・コント師
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ますだおかだ | 西 | 2回 | 92点 |
フットボールアワー | 西 | 2回 | 91点 |
笑い飯 | 西 | 1回 | 80点 |
おぎやはぎ | 東 | 2回 | 79点 |
ハリガネロック | 西 | 2回 | 83点 |
テツandトモ | 東 | 1回 | 77点 |
スピードワゴン | 東 | 1回 | 80点 |
ダイノジ | 西 | 1回 | 78点 |
アメリカザリガニ | 西 | 2回 | 78点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
4.ラサール石井
出身:東・コント師
審査回数:2回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ますだおかだ | 西 | 2回 | 90点 |
フットボールアワー | 西 | 2回 | 95点 |
笑い飯 | 西 | 1回 | 84点 |
おぎやはぎ | 東 | 2回 | 79点 |
ハリガネロック | 西 | 2回 | 81点 |
テツandトモ | 東 | 1回 | 82点 |
スピードワゴン | 東 | 1回 | 86点 |
ダイノジ | 西 | 1回 | 78点 |
アメリカザリガニ | 西 | 2回 | 78点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
5.島田洋七
出身:西・漫才
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ますだおかだ | 西 | 2回 | 96点 |
フットボールアワー | 西 | 2回 | 94点 |
笑い飯 | 西 | 1回 | 84点 |
おぎやはぎ | 東 | 2回 | 85点 |
ハリガネロック | 西 | 2回 | 86点 |
テツandトモ | 東 | 1回 | 79点 |
スピードワゴン | 東 | 1回 | 86点 |
ダイノジ | 西 | 1回 | 81点 |
アメリカザリガニ | 西 | 2回 | 83点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
6.中田カウス
出身:西・漫才師
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ますだおかだ | 西 | 2回 | 95点 |
フットボールアワー | 西 | 2回 | 97点 |
笑い飯 | 西 | 1回 | 83点 |
おぎやはぎ | 東 | 2回 | 82点 |
ハリガネロック | 西 | 2回 | 85点 |
テツandトモ | 東 | 1回 | 90点 |
スピードワゴン | 東 | 1回 | 85点 |
ダイノジ | 西 | 1回 | 84点 |
アメリカザリガニ | 西 | 2回 | 83点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
7.立川談志
出身:東・落語家
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ますだおかだ | 西 | 2回 | 80点 |
フットボールアワー | 西 | 2回 | 70点 |
笑い飯 | 西 | 1回 | 70点 |
おぎやはぎ | 東 | 2回 | 80点 |
ハリガネロック | 西 | 2回 | 70点 |
テツandトモ | 東 | 1回 | 70点 |
スピードワゴン | 東 | 1回 | 50点 |
ダイノジ | 西 | 1回 | 70点 |
アメリカザリガニ | 西 | 2回 | 70点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
M1審査員(2003年)は誰?
2003年のM-1グランプリでは、フットボールアワー(西・吉本)が優勝しました。
出場コンビは9コンビで、審査員は7名です。
1.島田紳助
出身:西・漫才師
審査回数:3回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
フットボールアワー | 西 | 3回 | 98点 |
笑い飯 | 西 | 2回 | 99点 |
アンタッチャブル | 東 | 1回 | 92点 |
2丁拳銃 | 西 | 1回 | 91点 |
りあるキッズ | 西 | 1回 | 90点 |
スピードワゴン | 東 | 2回 | 85点 |
アメリカザリガニ | 西 | 3回 | 80点 |
麒麟 | 西 | 2回 | 84点 |
千鳥 | 西 | 1回 | 82点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
2.松本人志
出身:西・漫才師
審査回数:3回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
フットボールアワー | 西 | 3回 | 97点 |
笑い飯 | 西 | 2回 | 95点 |
アンタッチャブル | 東 | 1回 | 84点 |
2丁拳銃 | 西 | 1回 | 80点 |
りあるキッズ | 西 | 1回 | 85点 |
スピードワゴン | 東 | 2回 | 74点 |
アメリカザリガニ | 西 | 3回 | 70点 |
麒麟 | 西 | 2回 | 75点 |
千鳥 | 西 | 1回 | 70点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
3.南原清隆
出身:東・コント師
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
フットボールアワー | 西 | 3回 | 89点 |
笑い飯 | 西 | 2回 | 90点 |
アンタッチャブル | 東 | 1回 | 85点 |
2丁拳銃 | 西 | 1回 | 87点 |
りあるキッズ | 西 | 1回 | 81点 |
スピードワゴン | 東 | 2回 | 81点 |
アメリカザリガニ | 西 | 3回 | 84点 |
麒麟 | 西 | 2回 | 76点 |
千鳥 | 西 | 1回 | 82点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
4.島田洋七
出身:西・漫才師
審査回数:2回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
フットボールアワー | 西 | 3回 | 97点 |
笑い飯 | 西 | 2回 | 95点 |
アンタッチャブル | 東 | 1回 | 90点 |
2丁拳銃 | 西 | 1回 | 95点 |
りあるキッズ | 西 | 1回 | 93点 |
スピードワゴン | 東 | 2回 | 85点 |
アメリカザリガニ | 西 | 3回 | 90点 |
麒麟 | 西 | 2回 | 84点 |
千鳥 | 西 | 1回 | 75点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
5.ラサール石井
出身:東・コント師
審査回数:3回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
フットボールアワー | 西 | 3回 | 95点 |
笑い飯 | 西 | 2回 | 92点 |
アンタッチャブル | 東 | 1回 | 92点 |
2丁拳銃 | 西 | 1回 | 86点 |
りあるキッズ | 西 | 1回 | 85点 |
スピードワゴン | 東 | 2回 | 86点 |
アメリカザリガニ | 西 | 3回 | 83点 |
麒麟 | 西 | 2回 | 78点 |
千鳥 | 西 | 1回 | 84点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
6.大竹まこと
出身:東・コント師
審査回数:2回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
フットボールアワー | 西 | 3回 | 89点 |
笑い飯 | 西 | 2回 | 90点 |
アンタッチャブル | 東 | 1回 | 87点 |
2丁拳銃 | 西 | 1回 | 83点 |
りあるキッズ | 西 | 1回 | 83点 |
スピードワゴン | 東 | 2回 | 82点 |
アメリカザリガニ | 西 | 3回 | 76点 |
麒麟 | 西 | 2回 | 75点 |
千鳥 | 西 | 1回 | 79点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
7.中田カウス
出身:西・漫才師
審査回数:2回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
フットボールアワー | 西 | 3回 | 98点 |
笑い飯 | 西 | 2回 | 95点 |
アンタッチャブル | 東 | 1回 | 86点 |
2丁拳銃 | 西 | 1回 | 86点 |
りあるキッズ | 西 | 1回 | 84点 |
スピードワゴン | 東 | 2回 | 79点 |
アメリカザリガニ | 西 | 3回 | 81点 |
麒麟 | 西 | 2回 | 82点 |
千鳥 | 西 | 1回 | 80点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
M1審査員(2004年)は誰?
2004年のM-1グランプリでは、アンタッチャブル(東・非吉本)が優勝しました。
出場コンビは9コンビで、審査員は6名です。
1.西川きよし
出身:西・漫才師
審査回数:2回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
アンタッチャブル | 東 | 2回 | 97点 |
南海キャンディーズ | 西 | 1回 | 90点 |
麒麟 | 西 | 3回 | 89点 |
タカアンドトシ | 東 | 1回 | 86点 |
笑い飯 | 西 | 3回 | 84点 |
POISON GIRL BAND | 東 | 1回 | 87点 |
トータルテンボス | 東 | 1回 | 80点 |
東京ダイナマイト | 東 | 1回 | 82点 |
千鳥 | 西 | 2回 | 83点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
2.南原清隆
出身:東・コント師
審査回数:2回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
アンタッチャブル | 東 | 2回 | 96点 |
南海キャンディーズ | 西 | 1回 | 92点 |
麒麟 | 西 | 3回 | 88点 |
タカアンドトシ | 東 | 1回 | 86点 |
笑い飯 | 西 | 3回 | 89点 |
POISON GIRL BAND | 東 | 1回 | 85点 |
トータルテンボス | 東 | 1回 | 84点 |
東京ダイナマイト | 東 | 1回 | 80点 |
千鳥 | 西 | 2回 | 83点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
3.大竹まこと
出身:東・コント師
審査回数:3回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
アンタッチャブル | 東 | 2回 | 95点 |
南海キャンディーズ | 西 | 1回 | 86点 |
麒麟 | 西 | 3回 | 89点 |
タカアンドトシ | 東 | 1回 | 82点 |
笑い飯 | 西 | 3回 | 82点 |
POISON GIRL BAND | 東 | 1回 | 83点 |
トータルテンボス | 東 | 1回 | 79点 |
東京ダイナマイト | 東 | 1回 | 76点 |
千鳥 | 西 | 2回 | 81点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
4.島田洋七
出身:西・漫才師
審査回数:3回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
アンタッチャブル | 東 | 2回 | 97点 |
南海キャンディーズ | 西 | 1回 | 92点 |
麒麟 | 西 | 3回 | 92点 |
タカアンドトシ | 東 | 1回 | 91点 |
笑い飯 | 西 | 3回 | 91点 |
POISON GIRL BAND | 東 | 1回 | 81点 |
トータルテンボス | 東 | 1回 | 84点 |
東京ダイナマイト | 東 | 1回 | 83点 |
千鳥 | 西 | 2回 | 78点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
5.春風亭小朝
出身:東・落語家
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
アンタッチャブル | 東 | 2回 | 95点 |
南海キャンディーズ | 西 | 1回 | 95点 |
麒麟 | 西 | 3回 | 92点 |
タカアンドトシ | 東 | 1回 | 90点 |
笑い飯 | 西 | 3回 | 89点 |
POISON GIRL BAND | 東 | 1回 | 89点 |
トータルテンボス | 東 | 1回 | 88点 |
東京ダイナマイト | 東 | 1回 | 86点 |
千鳥 | 西 | 2回 | 82点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
6.中田カウス
出身:西・漫才師
審査回数:3回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
アンタッチャブル | 東 | 2回 | 97点 |
南海キャンディーズ | 西 | 1回 | 94点 |
麒麟 | 西 | 3回 | 96点 |
タカアンドトシ | 東 | 1回 | 95点 |
笑い飯 | 西 | 3回 | 95点 |
POISON GIRL BAND | 東 | 1回 | 90点 |
トータルテンボス | 東 | 1回 | 88点 |
東京ダイナマイト | 東 | 1回 | 89点 |
千鳥 | 西 | 2回 | 93点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
M1審査員(2005年)は誰?
2005年のM-1グランプリでは、ブラックマヨネーズ(西・吉本)が優勝しました。
出場コンビは9コンビで、審査員は7名です。
1.島田紳助
出身:西・漫才師
審査回数:4回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ブラックマヨネーズ | 西 | 1回 | 95点 |
笑い飯 | 西 | 4回 | 85点 |
麒麟 | 西 | 4回 | 88点 |
品川庄司 | 東 | 1回 | 85点 |
チュートリアル | 西 | 2回 | 85点 |
千鳥 | 西 | 3回 | 82点 |
タイムマシーン3号 | 東 | 1回 | 76点 |
アジアン | 西 | 1回 | 75点 |
南海キャンディーズ | 西 | 2回 | 72点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
2.松本人志
出身:西・漫才師
審査回数:4回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ブラックマヨネーズ | 西 | 1回 | 95点 |
笑い飯 | 西 | 4回 | 95点 |
麒麟 | 西 | 4回 | 90点 |
品川庄司 | 東 | 1回 | 90点 |
チュートリアル | 西 | 2回 | 95点 |
千鳥 | 西 | 3回 | 80点 |
タイムマシーン3号 | 東 | 1回 | 75点 |
アジアン | 西 | 1回 | 70点 |
南海キャンディーズ | 西 | 2回 | 75点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
3.渡辺正行
出身:東・コント師
審査回数:1回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ブラックマヨネーズ | 西 | 1回 | 93点 |
笑い飯 | 西 | 4回 | 90点 |
麒麟 | 西 | 4回 | 91点 |
品川庄司 | 東 | 1回 | 87点 |
チュートリアル | 西 | 2回 | 86点 |
千鳥 | 西 | 3回 | 89点 |
タイムマシーン3号 | 東 | 1回 | 83点 |
アジアン | 西 | 1回 | 80点 |
南海キャンディーズ | 西 | 2回 | 79点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
4.大竹まこと
出身:東・コント師
審査回数:4回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ブラックマヨネーズ | 西 | 1回 | 90点 |
笑い飯 | 西 | 4回 | 85点 |
麒麟 | 西 | 4回 | 90点 |
品川庄司 | 東 | 1回 | 89点 |
チュートリアル | 西 | 2回 | 84点 |
千鳥 | 西 | 3回 | 88点 |
タイムマシーン3号 | 東 | 1回 | 82点 |
アジアン | 西 | 1回 | 82点 |
南海キャンディーズ | 西 | 2回 | 79点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
5.島田洋七
出身:西・漫才師
審査回数:4回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ブラックマヨネーズ | 西 | 1回 | 96点 |
笑い飯 | 西 | 4回 | 91点 |
麒麟 | 西 | 4回 | 95点 |
品川庄司 | 東 | 1回 | 95点 |
チュートリアル | 西 | 2回 | 86点 |
千鳥 | 西 | 3回 | 86点 |
タイムマシーン3号 | 東 | 1回 | 82点 |
アジアン | 西 | 1回 | 81点 |
南海キャンディーズ | 西 | 2回 | 79点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
6.ラサール石井
出身:東・コント師
審査回数:4回目
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ブラックマヨネーズ | 西 | 1回 | 94点 |
笑い飯 | 西 | 4回 | 92点 |
麒麟 | 西 | 4回 | 95点 |
品川庄司 | 東 | 1回 | 91点 |
チュートリアル | 西 | 2回 | 95点 |
千鳥 | 西 | 3回 | 89点 |
タイムマシーン3号 | 東 | 1回 | 85点 |
アジアン | 西 | 1回 | 86点 |
南海キャンディーズ | 西 | 2回 | 80点 |
50点代:組
60点代:組
70点代:組
80点代:組
90点代:組
さんの採点では点代のコンビが多かったです。
7.中田カウス
出身:西・漫才師
審査回数:
最高得点:
最低得点:
平均得点:
西平均得点:
東平均得点:
コンビ名 | 東西 | 決勝 | 点数 |
ブラックマヨネーズ | 西 | 1回 | 96点 |
笑い飯 | 西 | 4回 | 95点 |
麒麟 | 西 | 4回 | 97点 |
品川庄司 | 東 | 1回 | 89点 |
